性別 体重(kg) 体脂肪(%) 二の腕(cm) ウエスト(cm) 下腹部(cm) ヒップ(cm) 太もも(cm) ふくらはぎ(cm)
 
男性 62.8 61.4 -1.4 17.0 15.3 -1.7 27.0 27.0 0.0 81.0 77.7 -3.3 84.0 80.5 -3.5 87.5 87.5 0.0 50.0 49.2 -0.8 36.5 35.1 -1.4
男性 63.0 62.0 -1.0 17.5 16.0 -1.5 25.5 26.0 +0.5 75.0 73.0 -2.0       92.0 92.0 0.0 51.0 51.0 0.0 34.0 34.0 0.0
男性 64.6 64.3 -0.3 15.2 14.9 -0.3 32.0 29.0 -3.0 75.0 71.0 -4.0       93.0 89.0 -4.0 51.0 49.0 -2.0 38.0 38.5 +0.5
男性 63.3 61.6 -1.7 14.6 12.3 -2.3 28.0 27.0 -1.0 75.0 74.0 -1.0       85.0 84.0 -1.0 51.5 49.5 -2.0 34.5 34.5 0.0
男性 66.4 66.0 -0.4 22.5 21.0 -1.5       89.0 83.0 -6.0       92.0 90.0 -2.0            
男性 93.7 96.7 +3.0 25.6 27.6 +2.0 37.0 36.0 -1.0 99.0 98.0 -1.0       103.0 105.0 +2.0 64.0 62.0 -2.0 40.0 39.0 -1.0
男性     -1.5                 -3.0                        
男性 81.0 82.5 +1.5 20.3 20.2 -0.1 29.0 29.0 0.0 87.0 86.0 -1.0       100.0 101.0 +1.0 60.0 60.0 0.0 38.0 38.0 0.0
男性 90.4 85.9 -4.5 24.6 24.9 +0.3 32.0 32.9 +0.9 98.0 94.0 -4.0       101.5 100.0 -1.5 59.0 59.0 0.0 40.4 41.5 +1.1
男性 59.9 57.8 -2.1 20.8 15.9 -4.9 26.0 27.0 +1.0 77.0 74.0 -3.0       89.0 87.0 -2.0 50.0 49.0 -1.0 34.0 34.0 0.0
男性 66.0 58.7 -7.3 17.9 18.3 +0.4 31.5 28.8 -2.7 87.0 77.0 -10.0 83.0 76.5 -6.5 91.0 89.0 -2.0 58.0 53.0 -5.0 41.0 37.5 -3.5
平均     -1.4     -1.0     -0.6     -3.5     -5.0     -1.0     -1.4     -0.5